Для повышения удобства сайта мы используем cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Оставаясь на сайте, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Ознакомьтесь с Положением (Политикой) защищенной обработки персональных данных клиентов, Политика использования файлов cookie. Запретить сохранение файлов Вы можете в настройках своего браузера.
Номинальные размеры продукта:
| Наименование показателей, мм | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|---|
| Толщина паркета, S | Не менее 10 | ± 0,2 |
| Ширина паркета, B | Не менее 50 | ± 0,2 |
| Длина паркета, L | Не менее 150 | ± 0,3 |
| Толщина слоя износа паркета, S>i | Не менее 3 | ± 0,2 |
| Высота паза, Ci | Не менее 3 | + 0,2 |
| Толщина гребня, Cr | Не менее 3 | - 0,2 |
| Глубина паза, n | Не менее 3 | + 0,3 |
| Ширина гребня, т | Не менее 3 | - 0,3 |
| Скос грани по толщине слоя износа, a²> | От 1˚ до 3˚ включительно | ± 30̛̛ |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1 |
Отклонения по криволинейности:
| Наименование параметра | Значение предельных отклонений |
|---|---|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90˚, выраженное в линейной мере (отклонение от перпендикулярности) | 0,2мм на длине 100мм |
|
Отклонения от прямолинейности: в продольном направлении: - по лицевой стороне - по кромке в поперечном направлении |
0,5% от длины 0,1% от длины 0,2% от ширины |
Номинальные размеры продукта:
| Наименование показателей, мм | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|---|
| Толщина паркета, S | Не менее 10 | ± 0,2 |
| Ширина паркета, B с градацией через 5мм | Не менее 30 | ± 0,2 |
| Длина паркета, L с градацией через 10мм | Не менее 150 | ± 0,3 |
| Толщина слоя износа паркета, S1 | Не менее 7 | ± 0,1 |
| Высота паза, S2 | Не менее 3 | + 0,2 |
| Толщина гребня, S3 | Не менее 3 | - 0,2 |
| Глубина паза, b1 | Не менее 3 | + 0,3 |
| Ширина гребня, b2 | Не менее 3 | - 0,3 |
| Скос грани по толщине слоя износа, a²> | От 1˚ до 3˚ включительно | ± 30̛̛ |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1 |
Отклонения по криволинейности:
| Наименование параметра | Значение предельных отклонений |
|---|---|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90˚, выраженное в линейной мере (отклонение от перпендикулярности) | 0,2мм на длине 100мм |
|
Отклонения от прямолинейности: в продольном направлении: - по лицевой стороне - по кромке в поперечном направлении |
0,5% от длины 0,1% от длины 0,2% от ширины |