Для повышения удобства сайта мы используем cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Оставаясь на сайте, Вы даете согласие на работу с этими файлами. Ознакомьтесь с Положением (Политикой) защищенной обработки персональных данных клиентов, Политика использования файлов cookie. Запретить сохранение файлов Вы можете в настройках своего браузера.
| Наименование пороков древесины | Нормы ограничения пороков | ||
|---|---|---|---|
| Селект | Евростандарт | Рустик | |
| Здоровые светлые и тёмные сучки: - сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся |
Допускаются здоровые светлые и темные сросшиеся сучки Ø до 5мм не более 5 шт на 1м длины паркета. | Допускаются сросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 5 шт. на 1м длины паркета (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) Допускаются частично сросшиеся и несросшиеся сучки Ø до 20мм, не более 3 шт. |
Допускаются сросшиеся сучки Ø до 45мм, не более 5 шт. на 1м длины паркета (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков). Допускаются частично сросшиеся и несросшиеся сучки Ø до 40мм, не более 3 шт. |
| Трещины (Зашпатлеванные) |
Не допускаются | Допускаются длиной не более 1/10 длины ламели, шириной до 4 мм - 1 шт. (или меньшей длины в количестве 3 шт, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). |
Допускается длиной до 1/5 длины соответствующей паркетной планки, шириной до 5мм, не более 1 шт. (или меньшей длины в количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). |
| Завиток, свилеватость, крень | Не допускается | Не допускается на ламелях из древесины березы на расстоянии менее 50мм от торца, на ламелях других пород не учитывается | Не допускается на ламелях из древесины березы на расстоянии менее 50мм от торца, на ламелях других пород не учитывается |
| Прорость открытая односторонняя | Не допускается | Допускается шириной не более 5мм и длиной не более 1/12 длины ламели | Допускается шириной не более 5мм и длиной не более 1/10 длины ламели не более 1 шт. или меньшей длины 3 шт., но превышающей суммарной длины 1/10 |
| Заболонь | Не допускается | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Не допускается | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету | Допускается неконтрастная, обусловленная ростом древесины при условии комплектования паркета по цвету |
| Отщеп, скол, вырыв, задир выщербина | Не допускается | Не допускается | Допускаются длинной до 2мм |
| Сердцевина, двойная сердцевина | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Непрофрезеровка | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ожог | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
Примечание:
1. Пороки древесины, не указанные в таблице, не допускаются на лицевой стороне паркетных планок;
2. На оборотной стороне пороки древесины и дефекты обработки не учитываются;
| Наименование пороков древесины | Нормы ограничения пороков | ||
|---|---|---|---|
| Селект | Евростандарт | Кантри | |
| Здоровые светлые и тёмные сучки: - сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся |
Допускаются Ø до 5мм не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) |
Допускаются Ø до 20мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) |
Допускаются Ø до 45мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков). |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные) | Не допускаются | Допускаются Ø до 15мм, не более 5 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) |
Не ограничиваются |
| Трещины (зашпатлеванные) | Не допускаются | Допускаются длиной до 60мм, шириной до 5 мм - 1 шт. (или меньшей длины в большем количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). |
Допускается длиной до 1/4 длины соответствующей паркетной планки, шириной до 5мм, не более 1 шт. (или меньшей длины в количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). |
| Завиток, свилеватость, крень | Не учитывается | Не учитывается | Не учитывается |
| Прорость открытая (зашпатлеванная) односторонняя | Не допускается | Допускается длиной до 60мм, шириной до 5мм – 1шт (или меньшей длины в количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся прорости). |
Не ограничивается |
| Заболонь | Не допускается | Допускается неконтрастная | Допускается |
| Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Не допускается | Допускается неконтрастная | Допускается |
| Отщеп, скол, вырыв, задир выщербина | Не допускается | Не допускается | Допускаются длинной до 4мм или Ø до 4мм |
| Тупой обзол | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Непрофрезеровка | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ожог | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
Примечание:
1. Пороки древесины, не указанные в таблице, не допускаются на лицевой стороне паркетных планок;
2. На оборотной стороне пороки древесины и дефекты обработки не учитываются;
| № п/п | Наименование пороков | Категория качества | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Селект-радиал | Селект | Натур | Рустик | Кантри | ||
| 1 | Вид разреза | Радиальный | Смешанный | Все виды | Все виды | Все виды |
| 2 | Описание | Планки радиального распила древесины, расстояние между годичными слоями (кольцами) не более 10мм. | Планки преимущественно тангентального распила древесины (не менее 90%), а также смешенного и радиального распила, без ограничения по расстоянию между годичными слоями (кольцами). | Планки радиального, тангентального и смешанного распила. | Планки радиального, тангентального и смешанного распила. | Планки радиального, тангентального и смешанного распила. |
| 3 | Здоровые светлые и тёмные сросшиеся сучки: | Допускаются размером не более 5 мм, не более 1шт. | Допускаются размером не более 5 мм, не более 2 шт. | Допускаются размером не более 15 мм не более 3 шт. | Допускаются размером . не более 15 мм не более 3 шт.. | Допускаются размером не более 20 мм. |
| -частично сросшиеся | Не допускаются. | Допускаются до 3мм не более 2шт. | Допускаются размером. не более 10мм, не более 2 штук. | Допускаются размером не более 10 мм, не более 2 шт. | Допускаются размером не более 15 мм, не более 3 шт. | |
| - выпадающие | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. | Допускаются не сквозные. | |
| 4 | Глазки | Не допускаются. | Допускаются до 3шт. | Не учитываются. | Не учитываются. | Не учитываются. |
| 5 | Червоточина | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Допускаются до 5шт. |
| 6 | Трещины: | Не допускаются. | Не допускаются. | Допускаются «волосяные», длиной 10-15мм. | Допускаются «волосяные», длиной 10-15мм. | Допускаются несквозные длиной до 10мм шириной до 1 мм. |
| 8 | Завиток | Не допускаются. | Не учитывается. | Не учитывается. | Не учитывается. | Не учитывается. |
| Свилеватость | Не допускается. | |||||
| 9 | Сердцевина, двойная сердцевина | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Допускается. |
| 10 | Прорость закрытая | Не допускается. | Не допускается. | Допускается не контрастная. | Допускается не контрастная. | Допускается. |
| Прорость открытая односторонняя | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Допускается размером 1х20мм не более 1шт |
|
| 11 | Пятнистость, водослой, химическая окр-ка, забол. грибные окраски, побурение | Не допускаются. | Допускаются не контрастные. | Допускаются не контрастные. | Допускаются. | Допускаются. |
| 12 | Заболонь | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Допускается. | Допускается. |
| 13* | Отщеп, скол, задир накол, выщербина, вырыв | Допускаются глубиной до 0,1мм. * (1 планка на 1 пачку) | Допускаются глубиной до 0,2мм. * (2 планки на 1 пачку) | Допускаются глубиной до 0,4мм. * (3 планки на 1 пачку) | Допускаются глубиной до 0,4мм. * (3 планки на 1 пачку) | Допускаются. глубиной до 1мм. |
| 14 | Ожог | Не допускается. | Не допускается. | Допускается слабо заметный. | Допускается слабо заметный. | Допускается слабо заметный. |
| 15 | Непрофрезеровка пласти | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. |
Примечание:
1. Пороки древесины, не указанные в таблице, не допускаются на лицевой стороне паркетных планок;
2. На оборотной стороне пороки древесины и дефекты обработки не учитываются;